Wiosna w pełni, wkkwiści mają już za sobą pierwsze starty. Klubowa młodzież zaczęła intensywne treningi ujeżdżeniowe, skokowe i krosowe. W poprzedni weekend byliśmy z naszymi zawodniczkami na zawodach WKKW na poznańskiej Woli.
Poznań powraca do tej dyscypliny, jednak frekwencja jeszcze nie była powalająca. W klasie LL - 3 zawodników, w L – 13, a w P - 3.
Gospodarz toru wykorzystał ciekawe ukształtowanie terenu, co urozmaiciło próbę terenową. Dominowały pagórki, które w połączeniu z przeszkodami dla niektórych stanowiły problem.
Dwudniowe zmagania rozpoczęła poranna próba ujeżdżenia, popołudniu zawodnicy pokonywali kros, a w niedzielę po zaliczeniu przeglądu weterynaryjnego rozegrano próbę skoków.
Oto kilka zdjęć z poznańskiego krosu:





Wyniki:
Zawody na Woli 3-4.05.2008
Konkurs nr 1 LL, WKKW, próba ujeżdżenia
Klasyfikacja końcowa
| Lp | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt.kar. | Pkt.kar. | Pkt.kar. | Suma |
| 1 | Nedwed | Sylwester Januszewski | BKS Bogusławice | 37,1 | 2,4 | 4,0 | 43,5 |
| 2 | Speed Limit | Paulina Orczyńska | KJ Dominanta Kicin | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 67,1 |
| 3 | Gromer | Sylwester Januszewski | BKS Bogusławice | 45,9 | 66,8 | 4,0 | 116,7 |
Konkurs nr 2 L, WKKW,
Klasyfikacja końcowa
| Lp | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt.kar. | Pkt.kar. | Pkt.kar. | Suma |
| 1 | Neo | Marek Modelewski | KJ Kopras Sp. z o.o. | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |
| 2 | The Blue Frontier | Tatiana Elzanowska | KJ Mustang Rogalinek | 58,7 | 0,0 | 4,0 | 62,7 |
| 3 | Scarlet | Marek Modelewski | KJ Kopras Sp. z o.o. | 56,3 | 0,0 | 8,0 | 64,3 |
| 4 | Grenadier | Marcin Komosa | LKS Cwał Poznań | 63,8 | 0,0 | 12,0 | 75,8 |
| 5 | Falkonet | Bartosz Humpich | LKS Cwał Poznań | 60,6 | 3,6 | 12,0 | 76,2 |
| 6 | Lobo | Małgorzata Haręzga | ZKJ Przylep | 67,5 | 12,8 | 0,0 | 80,3 |
| 7 | Juventus | Małgorzata Haręzga | ZKJ Przylep | 64,4 | 18,4 | 4,0 | 86,8 |
| 8 | Irtysz | Joanna Skibińska | ZKJ Przylep | 64,7 | 62,8 | 4,0 | 131,5 |
| Alpacino | Dominika Lipska | KJ Dominanta Kicin | 58,1 | 32,0 | Rezyg. | ||
| Balet | Ryszard Kilian | ZKS Drzonków | 62,5 | Elim. | |||
| Gzahil | Ryszard Kilian | ZKS Drzonków | 66,9 | Elim. | |||
| Lakmus | Joanna Popiołkiewicz | KJ Dominanta Kicin | 67,5 | Elim. | |||
| Lolek | Aleksandra Nogal | ZKJ Przylep | 54,7 | Elim. |
Konkurs nr 3 P, WKKW,
Klasyfikacja końcowa
| Lp | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt.kar. | Pkt.kar. | Pkt.kar. | Suma |
| 1 | Nigata | Sylwester Januszewski | BKS Bogusławice | 61,4 | 8,8 | 4,00 | 74,2 |
| 2 | Sekret | Jakub Kolańczyk | LKS Cwał Poznań | 63,9 | 15,6 | 4,00 | 83,5 |
| 3 | Nelina | Jan Mossakowski | KJ CWJ | 60,7 | 28,8 | 0,00 | 89,5 |




Piękne te fotki